焼印する時に、どの機器でどのような素材に焼印が適しているかの目安を表示しております。
下記に該当、または該当していなくても詳しく知りたい場合はお問い合わせください。
箔押しの場合
| 素材 | 温度 |
|---|---|
| 革 | 110度〜120度 |
| 合皮 | 110度〜120度 |
| 紙 | 110度〜120度 |
| 木材 | 110度〜120度 |
| 紙箱 | 110度〜120度 |
| クリアファイル ナイロン | 140度 |
革製品 焼印 名入れ(厚み6cm以内)
| 素材 | 温度 |
|---|---|
| 革バッグ | 150度〜200度 |
| 革小物 | 150度〜200度 |
| 革素材 | 150度〜200度 |
| 合皮 | 150度 |
| PB | 150度 |
革製品 焼印 名入れ(厚み6cm以上)
| 素材 | 温度 |
|---|---|
| 革バッグ | 150度〜200度 |
| 革小物 | 150度〜200度 |
| 革素材 | 150度〜200度 |
| 合皮 | 150度 |
| PB | 150度 |
木材の場合
| 素材 | 温度 |
|---|---|
| 各種木材 | 250度〜450度 |
| 家具 | 250度〜450度 |
| 木製小物等 | 250度〜450度 |
食材の場合
| 素材 | 温度 |
|---|---|
| どら焼き カステラ等 | 200度〜300度 |
| 練り物、かまぼこ等 | 200度〜300度 |
| 野菜 | 200度〜300度 |